
Encontre a máquina certa para o seu local
Compare a linha por chassi, peso, alcance e potência, e envie-nos suas condições de trabalho para uma recomendação.
- Modelos
- 18
- Peso operacional
- 15–320 t
- Raio de trabalho
- 8,2–27,8 m
Comece pelo
seu local
O chassi depende do layout: uma linha fixa, solo macio, pátios pavimentados ou um único ponto de carregamento.
Deslize para o lado para comparar
| Montado sobre trilhos | Sobre Esteiras | Sobre Rodas | Estacionário | |
|---|---|---|---|---|
| Onde opera | Berços longos e ramais ferroviários com linha de trabalho fixa | Berços, barcaças, ramais ferroviários e pátios de estocagem | Pátios pavimentados, cais, pátios de sucata e madeira | Pontos de carregamento fixos e linhas de alimentação |
| Desloca-se sobre | Trilhos ao longo do cais ou via férrea | Esteiras; terrenos macios ou irregulares | Pneus maciços; opera sobre estabilizadores | Não se desloca; pedestal ou base elevada |
| Energia | Elétrico | Dual power, Diesel | Diesel, Dual power | Elétrico |
| Peso operacional | 205–320 t | 42–180 t | 41,5–73 t | 15–58,5 t |
| Raio máx. de operação | 27,8 m | 13,3–24,7 m | 12,9–18,4 m | 8,2–19,8 m |
| Modelos | YG3600-GM YGZ2600 | YGSZ420 YGSZ520 YGSZ600 YGSZ750 YGSZ850 YGSZ1200 YGZ2000 | YGLZ420 YGSLZ500 YGLZ600 | YGGZ200 YGGZ260 YGGZ420 YGGZ600 YGGZ750 YGGZ850 |
Peso vs.
alcance
Todos os modelos com alcance operacional publicado. Escolha um chassi para destacá-lo; clique em um ponto para abrir o modelo.
Combine a potência
com o local
A tração elétrica requer conexão à rede no ponto de trabalho; o diesel vai a qualquer lugar; a dupla potência faz ambos.
Sem energia da rede no local, ou a máquina se desloca entre pontos de trabalho durante o dia.
Uma área de trabalho fixa com energia da rede: berços, desvios ferroviários e linhas de alimentação.
Energia da rede no ponto principal de trabalho, com motor diesel para deslocamento e realocação.
A linha
lado a lado
Valores das folhas de especificações. Um traço significa que o valor não foi publicado para esse modelo.
Deslize lateralmente para ver todas as colunas
| Modelo | Chassi | Energia | Peso operacional, kg | Raio máx., mm | Altura máx., mm | Motor diesel, kW | Motor elétrico, kW | Garra, m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG3600-GM | Montado sobre trilhos | Elétrico | 320,000 | 27,800 | 29,500 | — | 280 + 250 | — |
| YGZ2600 | Montado sobre trilhos | Elétrico | 205,000 | — | — | — | 280 + 160 | 8 |
| YGSZ420 | Sobre Esteiras | Dupla potência | 42,000 | 13,350 | 10,810 | 133 | 110 | 0.8 |
| YGSZ520 | Sobre Esteiras | Dupla potência | 51,500 | 13,625 | 11,120 | 194 | 160 | 1 |
| YGSZ600 | Sobre Esteiras | Dupla potência | 60,000 | 15,780 | 12,120 | 264 | 200 | 3.2 |
| YGSZ750 | Sobre Esteiras | Dupla potência | 74,500 | 15,850 | 12,780 | 264 | 220 | 2 |
| YGSZ850 | Sobre Esteiras | Dupla potência | 83,500 | 16,680 | 13,570 | 412 | 280 | 5.5 |
| YGSZ1200 | Sobre Esteiras | Dupla potência | 120,000 | 19,280 | 20,700 | 410 | 280 | 3.5 |
| YGZ2000 | Sobre Esteiras | Diesel | 180,000 | 24,700 | 26,580 | 522 | — | 5 |
| YGLZ420 | Sobre Rodas | Diesel | 41,500 | 12,930 | 10,900 | 133 | — | 1 |
| YGSLZ500 | Sobre Rodas | Dupla potência | 50,000 | 16,710 | 14,320 | 140 | 160 | 0.5 |
| YGLZ600 | Sobre Rodas | Diesel | 73,000 | 18,360 | 15,650 | 264 | — | 0.8 |
| YGGZ200 | Estacionário | Elétrico | 15,000 | 8,170 | 7,130 | — | 75 | 2 |
| YGGZ260 | Estacionário | Elétrico | 20,000 | 12,200 | 13,120 | — | 75 | 1 |
| YGGZ420 | Estacionário | Elétrico | 31,600 | 13,810 | 10,500 | — | 110 | 0.8 |
| YGGZ600 | Estacionário | Elétrico | 45,800 | 14,560 | 13,000 | — | 200 | 3.5 |
| YGGZ750 | Estacionário | Elétrico | 58,500 | 19,765 | 17,150 | — | 220 | 2 |
| YGGZ850 | Estacionário | Elétrico | 55,000 | 19,800 | 16,700 | — | 280 | 2 |
Obter um plano de seleção
Conte-nos sobre o seu material, local e produção. Nossos engenheiros recomendarão o tipo de máquina, configuração e garra, e enviarão um orçamento.
- Compartilhe suas condições de trabalhoMaterial, produtividade, local e alimentação elétrica
- Receba uma configuração recomendadaChassi, motorização, alcance e garra adequados ao trabalho
- Obtenha uma cotaçãoCom base na configuração acordada com você
